綾部都市計画区域の概要
綾部市の都市計画区域の変遷
年月日 | 内容 | 適用 |
---|---|---|
S10年1月11日 | 都市計画区域指定 | 綾部町及び中筋村の区域 |
S25年8月1日 | 市制施行 | 市域を都市計画区域に指定 (綾部、中筋、吉美、西八田、東八田、山家、口上林) |
S30年4月 | 二次合併 | 豊里、物部、志賀郷、中上林、奥上林を都市計画区域に指定 |
S31年9月 | 三次合併 | 佐賀を都市計画区域に指定 |
S56年12月25日 | 都市計画区域の変更 区域区分設定 | 口上林、中上林、奥上林を都市計画区域から除外 市街化区域589ha、市街化調整区域18,954ha |
S61年2月18日 | 第1回見直し 市街化区域変更 | 府営綾部工業団地の区域を市街化区域に編入(約92ha) |
H1年9月16日 | 第2回見直し | 変更なし 市街化区域681ha、市街化調整区域18,862ha |
H8年5月24日 | 第3回見直し 市街化区域変更 | 市住宅・工業団地(桜が丘)の区域、府営住宅団地の区域を 市街化区域に編入(約55ha) |
H16年5月14日 | 第4回見直し 市街化区域変更 | 味方町の一部を市街化区域に編入(約4ha) 市街化区域740ha、市街化調整区域18,803ha |
H28年5月10日 | 区域区分廃止 | 区域区分を廃止 区域区分非設定都市計画区域19,543ha |
法適用現況
地域・地区 | 当初指定年月日 | 最終指定年月日 | 面積(ha) | 根拠法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
都市計画区域 (非線引) | (S10年1月11日) S25年8月1日 | S56年12月25日 | 19,543 | 都市計画法 | |
用途地域 | S56年12月25日 | H28年5月10日 | 740 | 旧市街化区域 | |
特定用途制限地域 | H28年5月10日 | H28年5月10日 | 18,803 | 旧市街化調整区域 |
種類 | 面積 | 建築物の 容積率 | 建築物の 建ぺい率 | 外壁の 後退距離 の限度 | 建築物の 敷地面積の 最低限度 | 建築物の 高さの限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 (約90ha) | 約49ha | 10分の6以下 | 10分の4以下 | 無し | 無し | 10m |
第一種低層住居専用地域 (約90ha) | 約41ha | 10分の8以下 | 10分の5以下 | 無し | 無し | 10m |
第一種中高層住居専用地域 | 約101ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
第二種中高層住居専用地域 | 約6.7ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
第一種住居地域 | 約149ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
第二種住居地域 | 約32ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
近隣商業地域(約50ha) | 約26ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
近隣商業地域(約50ha) | 約18ha | 10分の20以下 | 10分の8以下 | 無し | 無し | 無し |
近隣商業地域(約50ha) | 約6.0ha | 10分の30以下 | 10分の8以下 | 無し | 無し | 無し |
商業地域 | 約5.4ha | 10分の40以下 | 10分の8以下 | 無し | 無し | 無し |
準工業地域(約113ha) | 約106ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
準工業地域(約113ha) | 約6.8ha | 10分の30以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
工業地域 | 約44ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
工業専用地域 | 約149ha | 10分の20以下 | 10分の6以下 | 無し | 無し | 無し |
合計 | 約740ha |
(注意)第二種低層住居専用地域と準住居地域はありません。
人口推移
区分 | 昭和25年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政区域(国勢調査人口) | 54,055 | 42,552 | 41,903 | 37,755 | 35,836 | 33,821 |
都市計画区域 | 38,014 | 37,736 | 34,746 | 33,113 | 31,500 | |
市街化区域 | 17,261 | 18,030 | 17,530 | 17,000 | ||
市街化調整区域 | 20,475 | 16,716 | 15,583 | 14,500 |
土地計画事業
土地区画整理事業
事業名 | 事業主体 | 事業期間 | 事業面積 | 主な用途 | 計画人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
青野土地区画整理事業 | 組合 | S60からH7 | 約14.7ha | 住宅 | 1,005人 | 都市計画決定 S60年11月28日 |
上延土地区画整理事業 | 組合 | H5からH13 | 約6.6ha | 住宅 | 530人 | 都市計画決定 H4年1月10日 |
西町土地区画整理事業 | 綾部市 | H4からH17 | 約2.8ha | 店舗 | 330人 | 都市計画決定 H4年1月10日 |
綾部市住宅・工業団地 | 綾部市 | H8からH21 | 約54.2ha | 住宅・工場 | 1,400人 | 都市計画決定 H8年5月24日 |
(注意)ほかに旧都市計画法(S43以前)による土地区画整理あり。
(駅前土地区画整理事業S31都決、S32事業認可。事業期間S32からS56。)
都市施設の現状
都市計画道路
(平成28年3月31日現在)
番号 | 区分 | 道路名称 | 延長 | 幅員 | 車線数 | 整備済延長 | 整備状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4・1 | 幹線 | 綾部福知山線 | 6,400m | 16 | 2車線 | 6,158m | 整備中 |
3・5・2 | 幹線 | 須知山線 | 1,510m | 12 | 2車線 | 0m | 未整備 |
3・5・3 | 幹線 | 綾部吉美線 | 890m | 12 | 未決定 | 890m | 整備済 |
3・4・4 | 幹線 | 綾部舞鶴線 | 7,110m | 17 | 未決定 | 1,880m | 整備中 |
3・5・5 | 幹線 | 味方寺線 | 620m | 9.75 | 未決定 | 620m | 整備済 |
3・4・6 | 幹線 | 青野線 | 790m | 16 | 未決定 | 790m | 整備済 |
3・4・7 | 幹線 | 新宮位田線 | 500m | 16 | 2車線 | 500m | 整備済 |
3・5・8 | 幹線 | 寺安場線 | 1,560m | 12 | 未決定 | 0m | 未整備 |
3・5・9 | 幹線 | 上延大島線 | 1,340m | 12 | 2車線 | 1,079m | 一部完了 |
3・4・11 | 幹線 | 小呂渕垣線 | 2,430m | 16 | 未決定 | 2,430m | 整備済 |
3・5・12 | 幹線 | 高倉岡安線 | 1,480m | 12 | 未決定 | 1,480m | 整備済 |
3・5・101 | 幹線 | 本宮豊里線 | 2,080m | 15 | 2車線 | 1,640m | 一部完了 |
3・5・102 | 幹線 | 青野延線 | 410m | 12 | 2車線 | 410m | 整備済 |
3・5・103 | 幹線 | 上野線 | 230m | 12 | 2車線 | 230m | 整備済 |
3・4・13 | 幹線 | 高倉下八田線 | 1,440m | 17 | 未決定 | 1,440m | 整備済 |
3・4.14 | 幹線 | 駅北中央線 | 120m | 17 | 未決定 | 120m | 整備済 |
1・3・1 | 高速 | 綾部宮津線 | 7,400m | 22 | 未決定 | 7,400m | 概成済 |
1・4・2 | 高速 | 丹波綾部線 | 9,810m | 19 | 未決定 | 9,180m | 概成済 |
合計 | 18路線 | 46,120m | 18,687m | 79.96% | |||
高速除く | 16路線 | 28,910m | 18,687m | 68.03% |
(注意)平成27年3月都市計画見直しを実施
(注意)整備済み延長は概成済を含む
公園
その他の都市施設
施設名称
綾部市クリーンセンター
面積(ha)
約32.8
施設名称
綾部市斎場
面積(ha)
約0.7
施設名称
天神町駐車場
面積(ha)
約0.2
お問い合わせ
綾部市建設部都市計画課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1889
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます