指定緊急避難場所
綾部地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
あやべ・日東精工アリーナ(市民センター) | 西町三丁目南大坪39番地の10 | 42-1320 | 洪水、土砂災害、地震 |
綾部小学校 | 上野町上野168 | 42-0290 | 洪水、土砂災害、地震 |
綾部中学校 | 宮代町明知7 | 42-0292 | 洪水、土砂災害、地震 |
綾部会館 | 味方町石風呂50-5 | 42-8565 | 洪水、土砂災害、地震 |
野田公会堂 | 野田町広田谷8 | - | 洪水、土砂災害 |
寺町公会堂 | 寺町門田1 | - | 洪水、土砂災害 |
並松公会堂 | 並松町上番取26 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
正暦寺 | 寺町堂ノ前45 | 42-0980 | 洪水、土砂災害、地震 |
大本みろく殿 | 本宮町1-1 | 42-6988 | 洪水、土砂災害 |
宮代コミュニティセンター | 宮代町土代2-3 | 42-9845 | 洪水、土砂災害、地震 |
綾部小学校運動場 | 上野町上野168 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
綾部中学校運動場 | 宮代町明知7 | - | 洪水、地震 |
綾部高等学校由良川キャンパス運動場(東分校) | 川糸町堀ノ内39 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
第一市民グラウンド | 川糸町天王森1-1 | - | 土砂災害、地震 |
紫水ヶ丘公園 | 味方町薬師谷75 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
田野グラウンド | 田野町田野山2-167 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
中筋地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
ふれあいセンター | 大島町内山田32 | 42-9399 | 洪水、土砂災害、地震 |
中筋小学校 | 大島町外山田8-1 | 42-0294 | 洪水、土砂災害、地震 |
大島町西公会堂 | 大島町岡ノ段27 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
高津コミュニティセンター | 高津町西ノ開市8-1 | 42-7477 | 土砂災害、地震 |
高津公会堂 | 高津町荒倉17-1 | 42-0269 | 洪水、土砂災害、地震 |
宮代コミュニティセンター | 宮代町土代2-3 | 42-9845 | 洪水、土砂災害、地震 |
中筋小学校運動場 | 大島町外山田8-1 | - | 土砂災害、地震 |
綾部高等学校四尾山キャンパス運動場 | 岡町長田18 | - | 土砂災害、地震 |
高津グラウンド | 高津町西ノ開市8-1 | - | 土砂災害、地震 |
吉美地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
農業振興センター | 多田町寺田2-2 | 42-6772 | 洪水、土砂災害、地震 |
吉美小学校 | 有岡町田坂16 | 42-0295 | 洪水、土砂災害、地震 |
綾部市中央公民館 | 里町久田21-20 | 42-7782 | 洪水、土砂災害、地震 |
吉美小学校運動場 | 有岡町田坂16 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
吉美こども園屋外遊技場 | 有岡町樋ノ本26 | - | 洪水、地震 |
高倉公園グラウンド | 城山町11 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
久田山公園 | 里町久田21-20 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
西八田地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
農村婦人の家 | 岡安町岡22-1 | 44-1124 | 洪水、土砂災害、地震 |
西八田小学校 | 岡安町家ノ下10 | 44-0145 | 洪水、土砂災害、地震 |
上八田町公民館 | 上八田町市場岡9 | 44-1048 | 洪水、土砂災害 |
下八田町公民館 | 下八田町宮ノ越14-2 | 42-7809 | 洪水、土砂災害 |
上谷集会所 | 下八田町上谷14-1 | - | 洪水、土砂災害 |
西八田小学校運動場 | 岡安町家ノ下10 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
農村婦人の家駐車場 | 岡安町岡22-1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
渕垣グラウンド | 渕垣町木寺18 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
七百石運動場 | 七百石町政次14-乙 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
東八田地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
東八田公民館 | 梅迫町溝尻1-16 | 44-1188 | 洪水、土砂災害、地震 |
東八田小学校 | 上杉町中嶋2 | 44-0004 | 洪水、土砂災害、地震 |
八田中学校 | 梅迫町大野20 | 44-0024 | 洪水、土砂災害、地震 |
研修センター | 上杉町日後30 | 44-1785 | 洪水、土砂災害、地震 |
黒谷公民館 | 黒谷町東谷3 | 44-1739 | 洪水、土砂災害、地震 |
八代公民館 | 八代町谷2 | 44-1169 | 洪水、土砂災害 |
野瀬公民館 | 上杉町野瀬1 | 44-1177 | 洪水、土砂災害 |
東八田小学校運動場 | 上杉町中嶋2 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
八田中学校運動場 | 梅迫町大野20 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
総合運動公園グラウンド | 上杉町大宝山10 | - | 洪水、地震 |
旧東八田幼稚園園庭 | 上杉町渋市2-1 | - | 洪水、地震 |
山家地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
基幹集落センター | 鷹栖町豊後田32 | 46-0345 | 洪水、土砂災害、地震 |
東綾小学校・東綾中学校 | 鷹栖町小丸山25 | 46-0033 | 洪水、土砂災害、地震 |
長瀬公会堂 | 鷹栖町下長瀬92 | - | 洪水、地震 |
東綾小学校・東綾中学校運動場 | 鷹栖町小丸山25 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
山家城址公園 | 広瀬町上ノ町85-丁 | - | 洪水、地震 |
口上林地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
健康ファミリーセンター | 武吉町中井根35 | 45-1821 | 洪水、土砂災害、地震 |
十倉中町公会堂 | 十倉中町上川原71-3 | 45-1548 | 洪水、土砂災害、地震 |
十倉向町公会堂 | 十倉向町仲村40 | 45-1664 | 洪水、土砂災害 |
忠町公民館 | 忠町坊ノ口27 | 45-1920 | 洪水、土砂災害 |
井根公会堂 | 井根町太田8-1 | 45-1832 | 洪水、土砂災害 |
東部グラウンド | 十倉中町段畠60 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
豊里地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
豊里コミュニティセンター | 栗町大野1-202 | 47-0150 | 洪水、土砂災害、地震 |
豊里小学校 | 栗町花貝2 | 47-0013 | 土砂災害、地震 |
豊里中学校 | 豊里町三宅53 | 47-0020 | 洪水、土砂災害、地震 |
上位田公民館 | 位田町浦壁79-1 | 48-0925 | 洪水、土砂災害、地震 |
岩井集会所 | 位田町岩井114 | - | 洪水、土砂災害 |
浄泉寺 | 位田町田岸63 | 47-0236 | 洪水、土砂災害 |
惣持院 | 小西町中小路24 | 48-0480 | 洪水 |
私市公会堂 | 私市町中村段127 | 48-0727 | 洪水、地震 |
小畑地区農業構造改善センター | 小畑町中安77 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
豊里小学校運動場 | 栗町花貝2 | - | 土砂災害、地震 |
里山交流研修センター中庭・駐車場 | 鍛治屋町茅倉9 | - | 洪水、地震 |
豊里中学校運動場 | 豊里町三宅53 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
農業大学校グラウンド | 位田町桧前30 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
うずい野農村広場 | 小畑町埋野84 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
私市円山古墳公園駐車場 | 私市町円山8-2 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
今田広場 | 今田町長源名49-1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
物部地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
物部営農指導センター | 物部町東野46-1 | 49-0001 | 洪水、土砂災害、地震 |
物部小学校 | 物部町北前田51 | 49-0025 | 洪水、土砂災害、地震 |
物部会館 | 物部町西樋ノ口25 | 49-0094 | 洪水、土砂災害、地震 |
何北中学校 | 物部町高倉前8 | 49-0002 | 洪水、土砂災害、地震 |
物部小学校運動場 | 物部町北前田51 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
何北中学校運動場 | 物部町高倉前8 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
西部グラウンド | 物部町東野24-1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
物部保育園運動広場 | 物部町建田15 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
ふれあい広場 | 物部町西樋ノ口55-1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
白道路広場 | 白道路町河井田70 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
志賀郷地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
志賀郷公民館・多目的ホール | 志賀郷町北町17 | 49-0201 | 洪水、土砂災害、地震 |
志賀小学校 | 志賀郷町丁田8 | 49-0207 | 洪水、土砂災害、地震 |
志賀公会堂 | 志賀郷町家際10 | 49-1340 | 洪水、土砂災害 |
仁和公会堂 | 仁和町仲田4-1 | 49-2405 | 洪水、土砂災害、地震 |
西方公会堂 | 西方町貝尻18 | 49-1472 | 洪水 |
篠田町集会所(深山集会所) | 篠田町祝田8 | 49-0229 | 洪水、地震 |
篠田町公会堂 | 篠田町広畑23 | 49-1212 | 洪水、土砂災害 |
志賀小学校運動場 | 志賀郷町丁田8 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
宮丘広場 | 別所町宮岡34-1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
中上林地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
観光センター | 八津合町縄手1 | 54-0002 | 洪水、土砂災害、地震 |
上林小学校・上林中学校 | 八津合町片山17 | 54-0001 | 洪水、土砂災害、地震 |
大町公会堂 | 五津合町西地12 | 54-0657 | 洪水、土砂災害 |
五泉荘 | 五泉町西巻12 | 54-0207 | 洪水、土砂災害、地震 |
上林小学校・上林中学校運動場 | 八津合町片山17 | - | 洪水、地震 |
観光センター駐車場 | 八津合町縄手1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
中上林むらおこし研修館前広場 | 八津合町古城山1-3 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
五泉荘(公園) | 五泉町西巻12 | - | 洪水、地震 |
奥上林地区
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象災害 |
---|---|---|---|
林業者等健康管理センター | 故屋岡町三反田15 | 55-0001 | 洪水、土砂災害、地震 |
あやべ山の家 | 睦寄町今竹10-1 | 55-0443 | 洪水、地震 |
小仲公会堂 | 故屋岡町小中谷1 | 55-0495 | 洪水、地震 |
古和木公民館 | 故屋岡町平垣36 | 55-0108 | 洪水、土砂災害 |
光野公民館 | 光野町遊里ノ本13 | 55-0486 | 洪水、地震 |
老富会館 | 老富町ヒシリ7-1 | - | 洪水、土砂災害、地震 |
奥上林研修センターグラウンド | 睦寄町行道前27 | - | 洪水、地震 |
二王公園 | 睦寄町和上50 | - | 洪水、地震 |
お問い合わせ
綾部市市長公室防災・危機管理課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:217
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます