指定避難所
「警戒レベル3高齢者等避難」発令時に開設する避難所
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| あやべ・日東精工アリーナ(市民センター) | 西町三丁目南大坪39番地の10 | 42-1320 | 700 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 綾部小学校 | 上野町上野168 | 42-0290 | 285 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 綾部中学校 | 宮代町明知7 | 42-0292 | 400 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 宮代コミュニティセンター | 宮代町土代2-3 | 42-9845 | 140 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 綾部会館 | 味方町石風呂50-5 | 42-8565 | 100 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 東八田公民館 | 梅迫町溝尻1-16 | 44-1188 | 60 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 東八田小学校 | 上杉町中嶋2 | 44-0004 | 110 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 八田中学校 | 梅迫町大野20 | 44-0024 | 200 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 基幹集落センター | 鷹栖町豊後田32 | 46-0345 | 70 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 東綾小学校・東綾中学校 | 鷹栖町小丸山25 | 46-0033 | 200 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 健康ファミリーセンター | 武吉町中井根35 | 45-1821 | 70 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 豊里コミュニティセンター | 栗町大野1-202 | 47-0150 | 280 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 豊里中学校 | 豊里町三宅53 | 47-0020 | 200 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 物部営農指導センター | 物部町東野46-1 | 49-0001 | 80 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 物部小学校 | 物部町北前田51 | 49-0025 | 100 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 物部会館 | 物部町西樋ノ口25 | 49-0094 | 55 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 何北中学校 | 物部町高倉前8 | 49-0002 | 200 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 志賀郷公民館・多目的ホール | 志賀郷町北町17 | 49-0201 | 120 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 志賀小学校 | 志賀郷町丁田8 | 49-0207 | 110 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 観光センター | 八津合町縄手1 | 54-0002 | 90 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 上林小学校・上林中学校 | 八津合町片山17 | 54-0001 | 200 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 林業者等健康管理センター | 故屋岡町三反田15 | 55-0001 | 70 | 洪水、土砂災害、地震 |
避難者の人数等によって開設する避難所
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 綾部高等学校由良川キャンパス(東分校) | 川糸町堀ノ内39 | 42-0453 | 210 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 綾部市まちづくりセンター | 若竹町8-1 | 42-3280 | 75 | 洪水、土砂災害、地震 |
| I・Tビル | 西町一丁目49-1 | 42-1920 | 200 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 田野コミュニティセンター | 田野町赤坂55 | 42-8617 | 40 | 洪水、地震 |
| 林業センター | 宮代町前田20-5 | 42-1035 | 70 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 大本綾部梅松苑松香館 | 本宮町東四ツ辻3・4 | 42-0187 | 180 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 綾部高等学校四尾山キャンパス | 岡町長田18 | 42-0451 | 600 | 土砂災害、地震 |
| 高津コミュニティセンター | 高津町西ノ開市8-1 | 42-7477 | 130 | 土砂災害、地震 |
| 宮代コミュニティセンター | 宮代町土代2-3 | 42-9845 | 140 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 清山荘 | 里町潜り9-1 | 42-4601 | 40 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 綾部市中央公民館 | 里町久田21-20 | 42-7782 | 270 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 綾部工業団地・交流プラザ | とよさか町4 | 43-1236 | 30 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 山家城址公園梅里苑 | 広瀬町上ノ町85 | 25 | 洪水、土砂災害 | |
| 山家城址館 | 広瀬町上ノ町85-庚 | 25 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 豊里小学校 | 栗町花貝2 | 47-0013 | 220 | 土砂災害、地震 |
| 農業大学校 | 位田町桧前30 | 48-0321 | 210 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 里山交流研修センター森もりホール | 鍛治屋町茅倉9 | 47-0040 | 55 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 栗文化センター | 栗町相定47-3 | 48-0311 | 100 | 土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 物部保育園 | 物部町建田15 | 49-0026 | 40 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| 五泉荘 | 五泉町西巻12 | 54-0207 | 25 | 洪水、土砂災害、地震 |
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数(人) | 対象災害 |
|---|---|---|---|---|
| あやべ山の家 | 睦寄町今竹10-1 | 55 | 洪水、地震 |
(注意)災害の状況等により、一部の避難所に限って開設する場合や、開設しない場合があります。
(注意)新型コロナウイルス感染症予防等のため、収容人数を制限することがあります。
お問い合わせ
綾部市市長公室防災・危機管理課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:246
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ホーム
くらし
健康・福祉
子育て・教育
文化・スポーツ
まち・環境
産業・ビジネス
市政情報