令和7年7月20日執行(比例代表)
第27回参議院議員通常選挙(比例代表)
投票状況
| 性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 12,626 | 7,565 | 5,061 | 59.92 | 59.77 |
| 女 | 13,680 | 7,910 | 5,770 | 57.82 | 57.80 |
| 計 | 26,306 | 15,475 | 10,831 | 58.83 | 58.73 |
開票結果
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 15,475 | 15,006 | 469 | 3.03 |
政党等別得票数
| 政党等の名称 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 3,218.052 | 196,291.530 |
| 日本維新の会 | 2,133.000 | 196,471.919 |
| 日本共産党 | 1,837.000 | 116,328.362 |
| 立憲民主党 | 1,718.720 | 113,884.735 |
| 参政党 | 1,559.000 | 142,434.251 |
| 国民民主党 | 1,424.226 | 124,793.931 |
| 公明党 | 1,048.000 | 93,959.776 |
| れいわ新選組 | 940.000 | 73,985.207 |
| 日本保守党 | 446.000 | 55,505.000 |
| 社会民主党 | 180.000 | 16,216.706 |
| チームみらい | 139.000 | 21,592.013 |
| NHK党 | 111.000 | 12,464.595 |
| 無所属連合 | 87.000 | 5,458.446 |
| 再生の道 | 79.000 | 7,650.323 |
| 日本誠真会 | 79.000 | 5,904.000 |
| 日本改革党 | 7.000 | 658.000 |
政党等別当選人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:6714
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ホーム
くらし
健康・福祉
子育て・教育
文化・スポーツ
まち・環境
産業・ビジネス
市政情報