令和元年7月21日執行(京都府選挙区)
第25回参議院議員通常選挙
投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,626 | 7,036 | 6,590 | 51.64 | 47.79 |
女 | 14,972 | 7,291 | 7,681 | 48.70 | 45.20 |
計 | 28,598 | 14,327 | 14,271 | 50.10 | 46.42 |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
14,327 | 13,835 | 492 | 3.43 |
候補者別得票数
結果 | 候補者氏名 | 所属党派 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|---|---|
(当選) | 西田昌司 | 自由民主党 | 6,471 | 421,731 |
(当選) | 倉林明子 | 日本共産党 | 3,903 | 246,436 |
増原ひろこ | 立憲民主党 | 2,939 | 232,354 | |
山田彰久 | NHKから国民を守る党 | 325 | 37,353 | |
三上たかし | オリーブの木 | 197 | 16,057 |
定数2人、立候補者数5人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2235
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます