令和4年7月10日執行(比例代表)

参議院議員通常選挙(比例代表)

投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,134 | 6,967 | 6,167 | 53.05 | 51.63 |
女 | 14,324 | 7,239 | 7,085 | 50.54 | 50.25 |
計 | 27,458 | 14,206 | 13,252 | 51.74 | 50.90 |

開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
14,206 | 13,652 | 554 | 3.90 |

政党等別得票数
政党等の名称 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 4,218.324 | 263,621.443 |
日本維新の会 | 2,781.673 | 242,681.720 |
日本共産党 | 1,863.666 | 123,993.215 |
立憲民主党 | 1,781.023 | 128,874.002 |
公明党 | 1,150.000 | 104,233.017 |
国民民主党 | 572.976 | 55,661.081 |
参政党 | 402.000 | 34,982.930 |
れいわ新選組 | 381.000 | 36,647.656 |
NHK党 | 203.333 | 19,558.720 |
社会民主党 | 168.000 | 14,755.236 |
ごぼうの党 | 37.000 | 3,064.439 |
幸福実現党 | 35.000 | 2,155.000 |
維新政党・新風 | 30.000 | 1,418.000 |
新党くにもり | 20.000 | 1,930.000 |
日本第一党 | 8.000 | 1,732.306 |

政党等別当選人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2238
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます