令和元年7月21日執行(比例代表)

参議院議員通常選挙(比例代表)

投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,626 | 7,035 | 6,591 | 51.63 | 47.79 |
女 | 14,972 | 7,295 | 7,677 | 48.72 | 45.19 |
計 | 28,598 | 14,330 | 14,268 | 50.11 | 46.42 |

開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
14,330 | 13,758 | 572 | 3.99 |

政党等別得票数
政党等の名称 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 4,862.037 | 295,024.469 |
日本共産党 | 2,847.958 | 167,302.621 |
立憲民主党 | 1,873.015 | 139,909.709 |
公明党 | 1,346.078 | 118,386.704 |
日本維新の会 | 1,170.875 | 110,923.975 |
国民民主党 | 754.285 | 39,762.970 |
れいわ新選組 | 430.746 | 45,147.271 |
NHKから国民を守る党 | 168.000 | 18,434.819 |
社会民主党 | 139.000 | 8,557.996 |
幸福実現党 | 68.000 | 4,183.000 |
オリーブの木 | 48.000 | 3,760.727 |
安楽死制度を考える会 | 35.000 | 3,683.000 |
労働の解放をめざす労働者党 | 15.000 | 944.419 |

政党等別当選人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2236
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます