令和7年7月20日執行(京都府選挙区)
第27回参議院議員通常選挙(選挙区)
投票状況
| 性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 12,626 | 7,565 | 5,061 | 59.92 | 59.77 |
| 女 | 13,680 | 7,911 | 5,769 | 57.83 | 57.80 |
| 計 | 26,306 | 15,476 | 10,830 | 58.83 | 58.73 |
添付ファイル
開票結果
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 15,475 | 15,138 | 337 | 2.18 |
候補者別得票数
| 結果 | 候補者氏名 | 所属党派 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
|---|---|---|---|---|
| (当選) | にいみ彰平 | 日本維新の会 | 3,313 | 332,523 |
| (当選) | 西田昌司 | 自由民主党 | 2,844 | 190,104 |
| 山本わかこ | 立憲民主党 | 2,459 | 127,874 | |
| 倉林明子 | 日本共産党 | 2,307 | 163,805 | |
| 谷口あおひと | 参政党 | 1,490 | 142,371 | |
| 酒井つねお | 国民民主党 | 1,067 | 101,319 | |
| 二之湯真士 | 無所属 | 798 | 55,235 | |
| 西郷みなこ | れいわ新選組 | 761 | 60,733 | |
| 木村嘉孝 | NHK党 | 99 | 9,785 |
定数2人、立候補者数9人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:6713
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ホーム
くらし
健康・福祉
子育て・教育
文化・スポーツ
まち・環境
産業・ビジネス
市政情報