令和4年7月10日執行(京都府選挙区)

第26回参議院議員通常選挙

投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,134 | 6,967 | 6,167 | 53.05 | 51.64 |
女 | 14,324 | 7,240 | 7,084 | 50.54 | 50.25 |
計 | 27,458 | 14,207 | 13,251 | 51.74 | 50.91 |

開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
14,207 | 13,786 | 421 | 2.96 |

候補者別得票数
結果 | 候補者氏名 | 所属党派 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|---|---|
(当選) | 吉井あきら | 自由民主党 | 4,385 | 293,071 |
(当選) | 福山哲郎 | 立憲民主党 | 4,250 | 275,140 |
くすいゆうこ | 日本維新の会 | 2,377 | 257,852 | |
たけやまさいこ | 日本共産党 | 1,847 | 130,260 | |
あだちゆうじ | 参政党 | 475 | 40,500 | |
はしもと久美 | 維新政党・新風 | 220 | 21,614 | |
近江政彦 | NHK党 | 97 | 7,181 | |
星野達也 | NHK党 | 84 | 8,946 | |
平井もとゆき | 新党くにもり | 51 | 5,414 |
定数2人、立候補者数9人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2237
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます