【投票速報】令和6年10月27日執行(第50回衆議院議員総選挙)

綾部市の投票速報【21時55分結了】

当日有権者数(国内+在外)
男 | 12,744 |
---|---|
女 | 13,777 |
計 | 26,521 |

期日前投票者数
男 | 2,659 |
---|---|
女 | 3,060 |
計 | 5,719 |

当日投票者数
男 | 女 | 計 | |
午前9時 | 577 | 389 | 966 |
午前10時 | 1,183 | 970 | 2,153 |
午前11時 | 1,805 | 1,630 | 3,435 |
正午 | 2,245 | 2,131 | 4,376 |
午後2時 | 2,888 | 2,765 | 5,653 |
午後4時 | 3,535 | 3,429 | 6,964 |
午後6時 | 4,121 | 3,990 | 8,111 |
午後7時30分 | 4,415 | 4,285 | 8,700 |
結了 | 7,226 | 7,527 | 14,753 |

投票率
男 | 女 | 計 | |
午前9時 | 4.53 | 2.83 | 3.65 |
午前10時 | 9.29 | 7.05 | 8.12 |
午前11時 | 14.17 | 11.84 | 12.96 |
正午 | 17.63 | 15.48 | 16.51 |
午後2時 | 22.68 | 20.09 | 21.33 |
午後4時 | 27.76 | 24.91 | 26.28 |
午後6時 | 32.36 | 28.98 | 30.61 |
午後7時30分 | 34.67 | 31.13 | 32.83 |
結了 | 56.70 | 54.63 | 55.63 |

投票詳細情報
投票速報詳細情報
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:4858
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます