令和3年10月31日執行(比例代表)
第49回衆議院議員総選挙(比例代表)
投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,220 | 7,980 | 5,240 | 60.36 | 56.80 |
女 | 14,469 | 8,455 | 6,014 | 58.44 | 55.88 |
計 | 27,689 | 16,435 | 11,254 | 59.36 | 56.31 |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
16,435 | 15,952 | 483 | 2.94 |
政党等別得票数
政党等の名称 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 5,518.000 | 338,013.000 |
日本維新の会 | 2,699.000 | 266,728.000 |
立憲民主党 | 2,665.074 | 158,980.314 |
日本共産党 | 2,411.000 | 152,865.000 |
公明党 | 1,375.000 | 113,605.000 |
れいわ新選組 | 507.000 | 42,599.000 |
国民民主党 | 473.925 | 59,593.651 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 159.000 | 14,163.000 |
社会民主党 | 144.000 | 13,006.000 |
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2270
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます