平成29年10月22日執行(比例代表)
第48回衆議院議員総選挙(比例代表)
投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,840 | 7,898 | 5,942 | 57.07 | 52.06 |
女 | 15,247 | 8,295 | 6,952 | 54.40 | 49.85 |
計 | 29,087 | 16,193 | 12,894 | 55.67 | 50.89 |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
16,193 | 15,708 | 484 | 2.99 |
政党等別得票数
政党等の名称 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 5,363 | 332,064 |
立憲民主党 | 2,600 | 192,867 |
日本共産党 | 2,584 | 150,232 |
希望の党 | 2,292 | 151,661 |
公明党 | 1,411 | 112,371 |
日本維新の会 | 1,190 | 106,945 |
社会民主党 | 191 | 11,989 |
幸福実現党 | 77 | 5,238 |
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2268
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます