平成29年10月22日執行(小選挙区)

第48回衆議院議員総選挙(小選挙区)

投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都第5区の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,840 | 7,896 | 5,944 | 57.05 | 58.51 |
女 | 15,247 | 8,295 | 6,952 | 54.40 | 56.00 |
計 | 29,087 | 16,191 | 12,896 | 55.66 | 57.21 |

開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
16,191 | 15,770 | 418 | 2.58 |

候補者別得票数
結果 | 候補者氏名 | 所属党派 | 綾部市の得票数 | 京都第5区の得票数 |
---|---|---|---|---|
(当選) | 本田太郎 | 自由民主党 | 4,748 | 60,277 |
中山やすし | 無所属 | 4,580 | 30,665 | |
山内健 | 日本共産党 | 3,193 | 21,234 | |
井上かずのり | 希望の党 | 2,429 | 19,586 | |
鈴木まりこ | 無所属 | 820 | 7,464 |
定数1人、立候補者数5人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2269
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます