令和3年10月31日執行(小選挙区)
第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)
投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都第5区の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 13,220 | 7,981 | 5,239 | 60.37 | 60.34 |
女 | 14,469 | 8,455 | 6,014 | 58.44 | 58.69 |
計 | 27,689 | 16,436 | 11,253 | 59.36 | 59.49 |
添付ファイル
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
16,436 | 16,127 | 309 | 1.88 |
候補者別得票数
結果 | 候補者氏名 | 所属党派 | 綾部市の得票数 | 京都第5区の得票数 |
---|---|---|---|---|
(当選) | 本田太郎 | 自由民主党 | 7,662 | 68,693 |
山本わか子 | 立憲民主党 | 4,046 | 32,108 | |
山内健 | 日本共産党 | 2,438 | 16,375 | |
井上一徳 | 無所属 | 1,981 | 21,904 |
定数1人、立候補者数4人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2271
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます