令和6年10月27日執行(比例代表)
第50回衆議院議員総選挙(比例代表)
投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 綾部市の投票率(%) | 京都府全体の投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 12,744 | 7,226 | 5,518 | 56.70 | 54.07 |
女 | 13,777 | 7,527 | 6,250 | 54.63 | 52.27 |
計 | 26,521 | 14,753 | 11,768 | 55.63 | 53.12 |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
14,753 | 14,383 | 370 | 2.51 |
政党等別得票数
政党等の名称 | 綾部市の得票数 | 京都府全体の得票数 |
---|---|---|
自由民主党 | 3,737.000 | 228,401.000 |
立憲民主党 | 2,902.057 | 193,727.027 |
日本維新の会 | 2,103.000 | 168,030.000 |
日本共産党 | 1,844.000 | 127,282.000 |
公明党 | 1,189.000 | 97,363.000 |
国民民主党 | 995.942 | 103,519.939 |
れいわ新選組 | 771.000 | 68,077.000 |
参政党 | 400.000 | 43,123.000 |
日本保守党 | 310.000 | 33,198.000 |
社会民主党 | 131.000 | 10,912.000 |
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:4959
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます