令和7年度「冬季の省エネルギーの取組について」
ご家庭で取り組むことのできる 「省エネメニュー」を以下に例示しております。下記の省エネ効果を参考にしていただき、お財布と地球環境にやさしい省エネライフをスタートしましょう。
項目 | 取組内容 | 省エネ効果(削減率) |
|---|---|---|
暖房 | 重ね着や加湿などにより体感温度を上げて、室温を下げる。 (右記の省エネ効果はエアコンを使用時に室内温度を22℃から20℃に下げた場合の数値) | 2.7% |
目詰まりしたフィルターを清掃する。(右記の省エネ効果はエアコンの場合の数値) | 0.8% | |
窓には厚手のカーテンを掛ける。 (右記の省エネ効果はエアコンの場合の数値) | 0.8% | |
扇風機やサーキュレータで部屋の上部の暖気を循環させる。 | ー | |
外出・就寝時の15分から30分前に暖房をオフにする。 | ー | |
照明 | リビングや寝室などの部屋の明るさを下げる。 | 1.5% |
不要な照明はすべて消す。 | 4.5% | |
冷蔵庫 | 冷蔵庫の冷やしすぎを避け(「強」→「中」)、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込みすぎないようにする。*食品の傷みにはご注意ください。 | 1.5% |
壁との間に適切な間隔を空けて設置する。 | ー | |
熱いものは冷ましてから冷蔵庫に入れる。 | ー | |
テレビ | 省エネモードに設定して、画面の輝度を下げる。見ていない時は消す。 | 1.0% |
温水洗浄便器 | 温水のオフ機能、タイマー節約機能を利用する。機能がない場合、使わないときはコンセントからプラグを抜く。 | 0.2% |
洗濯機 | 洗濯は容量の8割以上を目安にまとめ洗いをする。 | 0.3% |
乾燥機 | 衣類乾燥機(洗濯機の乾燥機能含む)や浴室乾燥機は、部屋干しと併用して使用時間を短くする。 | 0.5% |
こたつ | 使用時間を半分にする。 | 1.0% |
上掛けなどを活用し、暖気を逃さないようにする。 | ー | |
電気カーペット | 暖房面積を半分にする。 | 0.9% |
電気カーペットの下に断熱マットを敷く。 | ー | |
給湯・お風呂 | お湯の出し過ぎに注意する。シャワーの時間を短くする。 追い焚きが必要ないように、入浴は間隔を空けずに入る。 | ー |
調理 | 炎は鍋底からはみ出さないように、火力を調整する。鍋に火をかけるときにはふたを する。 | ー |
*「省エネ効果」は1日間の家庭での電気使用量に対する省エネ効果の概算値です。
*地域・気候条件等によって省エネ効果は変動します。
| ライフスタイル | 家族そろってリビングで過ごし、人のいない部屋の証明・エアコンを消すなど、ライフスタイルの見直しをすると省エネになります。 |
|---|---|
| 床暖房 | 床暖房は就寝やお出かけ前の30分前に切るように心がける。 |
| 自動車 | エコドライブを心がける。 ふんわりアクセル(10%程度燃費改善) 減速時は早めにアクセルを離す(2%程度燃費改善)等 |
| 公共交通機関等 | 外出に際しては、「あやバス」などの公共交通機関や自転車をなるべく利用する。 |
| 省エネ製品 | 蛍光灯や白熱電球をLEDに、古いエアコンを新しい省エネエアコンに換える。 |
| 家屋の断熱 | 窓ガラスを複層ガラスにするなど、家屋の断熱性を高める。 |
| パソコン | 省電設定を活用する。 |
| 掃除機 | 詰まった紙パックは交換する。 |
家庭には、他にも消費電力が大きい家電製品があります。以下に挙げるような家電製品についても効率的な使用をすれば、省エネになります。
アイロン、電気ポット、電子レンジ、ホットプレート、ドライヤー、トースター、IHクッキングヒーター、食器洗い機、浴室乾燥機、洗濯乾燥機、掃除機
経済産業省ホームページ
お問い合わせ
綾部市市民環境部環境政策課ゼロカーボン推進担当
住所: 京都府綾部市野田町須知山110-10
電話: 0773-42-1489
ファクス: 0773-43-2840
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:4247
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ホーム
くらし
健康・福祉
子育て・教育
文化・スポーツ
まち・環境
産業・ビジネス
市政情報