保健福祉センターESCO事業に係る公募型プロポーザル結果
保健福祉センターESCO事業公募型プロポーザル審査結果
保健福祉センターESCO事業に関する公募型プロポーザルの審査の結果、下記のとおり最優秀提案者(最優先交渉権者)を決定しましたので公表します。
交渉順位 | 事業者名 | 評価点数(2,480点満点) |
---|---|---|
1 | 東芝エレベータ株式会社関西支社 | 1,579点 |
目的
・環境負荷の低減及びエネルギーマネジメントシステムの推進
・光熱水費及び維持管理費の効果的な削減
・老朽化した設備更新による長寿命化対策
契約方式
ギャランティード・セイビングス契約
事業者が提案する事業に要する初期費用分の資金を市が負担します。
スケジュール(予定)
期日 | 項目 | 備考 |
---|---|---|
令和6年9月11日(水曜日) | 募集要領の公表 | ホームページ及び公告 |
令和6年9月11日(水曜日)から18日(水曜日) | 募集要領に係る質問受付 | 電子メール |
令和6年9月20日(金曜日) | 募集要領に係る質問回答 | 電子メール |
令和6年9月27日(金曜日) | 参加申請受付期限 | 持参又は郵送 |
令和6年9月30日(月曜日) | 参加資格審査通知及び提案要請書の送付 | 電子メール及び郵送 |
令和6年10月2日(水曜日)から3日(木曜日) | 現場ウォークスルー調査 | |
令和6年10月4日(金曜日)午後5時まで | 現場ウォークスルー調査に係る質問受付 | 電子メール |
令和6年10月8日(火曜日) | 現場ウォークスルー調査に係る質問回答 | 電子メール |
令和6年10月8日(火曜日)から25日(金曜日) | ESCO事業提案書類受付 | 持参又は郵送 |
令和6年10月末から11月初旬 | プレゼンテーション及びヒアリング | オンライン |
令和6年11月上旬 | 最優秀及び優秀提案者の選定、結果通知 | 電子メール及び郵送 |
令和6年11月中旬 | 選定結果等の公表及び契約締結 | ホームページ |
契約締結日から令和7年3月31日(月曜日) | 設計・工事期間(試運転も含む) | |
令和7年4月1日(火曜日) | 維持管理期間開始 | |
令和10年3月31日(金曜日) | 維持管理期間終了 |
(注意)スケジュールは、都合により変更する場合があります。
関係書類
お問い合わせ
綾部市 健康こども部 保健推進課電話:0773-42-0111 ファクス:0773-42-5488
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:4815
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます