ふるさと納税「あやべ応援寄附金」の実績
令和5年度の実績
寄附金受入れ状況
件数: 3,184 件
金額: 136,010,000 円
綾部市を応援いただき、誠にありがとうございます。市の活性化に向けて大切に活用させていただきます。
使い道 | 寄附金額(円) |
---|---|
1.地域振興事業(綾部創生) | 99,677,000 |
2.水源の里振興事業(過疎・高齢化地域の再生 | 9,013,000 |
3.世界連邦推進事業(綾部市から平和を発信) | 1,082,000 |
4.社会福祉事業(相互扶助と健康寿命) | 6,659,000 |
5.教育振興事業(未来を担う人材育成) | 17,835,000 |
6.令和5年8月豪雨 災害支援 | 1,744,000 |
合計 | 136,010,000 |
寄附金の活用状況
みなさまからご寄附いただきました寄附金については、使い道ごとの基金に積み立て、必要な事業に取り崩して活用しています。令和5年度は、主に以下のような事業に活用しました。
使い道 | 活用事業 |
---|---|
地域振興事業(綾部創生) | 地域子育て支援拠点施設整備事業 新図書館整備事業 地域交流センター整備事業 スローライフ・フォーラムin綾部開催事業 黒谷和紙ステップアップ支援事業 綾部夢ライト事業 あやべにぎわいづくり補助金 市民プール改修事業 |
水源の里振興事業(過疎・高齢化地域の再生) | 水源の里活性化補助金 水源の里定住促進補助金 水源の里連携事業補助金 特定地域づくり事業協同組合事業 里山交流大学開催事業費 |
世界連邦推進事業(綾部市から平和を発信) | 世界連邦運動協会補助金 地球市民の集い実行委員会補助金 |
社会福祉事業(相互扶助と健康寿命) | 手話コミ条例推進事業 障害者施策推進事業 自殺防止対策事業 簡易児童遊園整備等事業 |
教育振興事業(未来を担う人材育成) | 「ふるさとあやべ再発見」教育推進事業 チャレンジEIKEN事業 |
令和5年8月豪雨 災害支援 | 災害土砂等撤去事業 |
活用事業の取組内容について
寄附金を活用し、さまざまな事業を進めることができました。⼀部ですが、取組内容をご報告します。
寄附金活用事業のご報告
←画像をクリックください。
お問い合わせ
綾部市企画総務部企画政策課ふるさと納税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4214
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:4768
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます