学校・園基本情報
学校・園情報
学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
綾部小学校 | 623-0035 | 上野町上野168番地 | 0773-42-0290 |
中筋小学校 | 623-0046 | 大島町外山田8番地の1 | 0773-42-0294 |
豊里小学校 | 623-0222 | 栗町花貝2番地 | 0773-47-0013 |
物部小学校 | 623-0362 | 物部町北前田51番地 | 0773-49-0025 |
志賀小学校 | 623-0343 | 志賀郷町丁田8番地 | 0773-49-0207 |
吉美小学校 | 623-0006 | 有岡町田坂16番地 | 0773-42-0295 |
西八田小学校 | 623-0114 | 岡安町家ノ下10番地 | 0773-44-0145 |
東八田小学校 | 623-0102 | 上杉町中嶋2番地 | 0773-44-0004 |
東綾小学校 | 629-1263 | 鷹栖町小丸山25番地 | 0773-46-0033 |
上林小学校 | 623-1122 | 八津合町片山17番地 | 0773-54-0001 |
学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
綾部中学校 | 623-0053 | 宮代町明知7番地 | 0773-42-0292 |
豊里中学校 | 623-0223 | 豊里町三宅53番地 | 0773-47-0020 |
何北中学校 | 623-0362 | 物部町高倉前8番地 | 0773-49-0002 |
八田中学校 | 623-0103 | 梅迫町大野20番地 | 0773-44-0024 |
東綾中学校 | 629-1263 | 鷹栖町小丸山25番地 | 0773-46-0033 |
上林中学校 | 623-1122 | 八津合町片山17番地 | 0773-54-0001 |
園名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
八田幼稚園 | 623-0046 | 梅迫町大野20番地 | 0773-44-0012 |
児童生徒園児数の推移
(各年5月1日現在単位:人)
学校名 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部小 | 569 | 567 | 565 | 563 | 567 | 533 | 514 | 489 | 490 | 509 |
中筋小 | 356 | 352 | 335 | 333 | 306 | 299 | 285 | 257 | 244 | 232 |
豊里小 | 160 | 150 | 155 | 163 | 157 | 159 | 166 | 173 | 173 | 166 |
物部小 | 50 | 46 | 44 | 43 | 37 | 39 | 39 | 42 | 46 | 44 |
志賀小 | 53 | 54 | 54 | 53 | 57 | 54 | 50 | 50 | 49 | 41 |
吉美小 | 252 | 236 | 223 | 222 | 206 | 192 | 173 | 174 | 152 | 137 |
西八田小 | 79 | 77 | 71 | 75 | 73 | 85 | 77 | 81 | 80 | 72 |
東八田小 | 67 | 59 | 59 | 70 | 66 | 57 | 53 | 53 | 50 | 39 |
東綾小 | 99 | 92 | 88 | 73 | 70 | 79 | 70 | 64 | 56 | 56 |
上林小 | 31 | 32 | 26 | 25 | 21 | 34 | 32 | 34 | 38 | 38 |
小学校計 | 1716 | 1665 | 1620 | 1620 | 1560 | 1531 | 1459 | 1417 | 1378 | 1334 |
学校名 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部中 | 653 | 617 | 576 | 553 | 571 | 561 | 556 | 526 | 506 | 498 |
豊里中 | 121 | 124 | 103 | 89 | 72 | 78 | 76 | 78 | 80 | 94 |
何北中 | 66 | 60 | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 | 43 | 38 | 41 |
八田中 | 90 | 76 | 72 | 60 | 62 | 65 | 77 | 74 | 67 | 66 |
東綾中 | 54 | 59 | 60 | 68 | 57 | 54 | 44 | 46 | 47 | 42 |
上林中 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
中学校計 | 1002 | 956 | 879 | 836 | 827 | 821 | 814 | 780 | 752 | 756 |
園名 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部幼 | 23 | 10 | 11 | 14 | 7 | 6 | 休園 | 休園 | 休園 | 閉園 |
八田幼 | 18 | 30 | 18 | 21 | 24 | 32 | 24 | 24 | 18 | 19 |
西八田幼 | 3 | 2 | 3 | 閉園 | - | - | - | - | - | - |
幼稚園計 | 44 | 42 | 32 | 35 | 31 | 38 | 24 | 24 | 18 | 19 |
八田幼稚園の平成28年以前の園児数は旧東八田幼稚園の情報です。
通学区域
綾部市立小学校
綾部市では、綾部市に住民登録がある児童の就学すべき綾部市立小学校を、通学区域ごとに指定しています。
学校名 | 通学区域 |
---|---|
綾部小学校 | 本町一丁目・本町二丁目・本町三丁目・本町四丁目・本町五丁目・本町六丁目・本町七丁目・本町八丁目・西町一丁目・西町二丁目・西町三丁目・広小路一丁目・広小路二丁目・広小路三丁目・広小路四丁目・西新町・駅前通り・相生町・幸通り・若松町・若竹町・並松町・本宮町・川糸町・新宮町・新町・上野町・田町・月見町・中ノ町一丁目・中ノ町二丁目・中ノ町三丁目・天神町・神宮寺町・井倉町(下山を除く)・井倉新町・宮代町(明知26番地の2以外の26、27番地を除く)・青野町・綾中町・味方町・野田町・寺町・田野町・位田町(石原・上ノ丁および一本木) |
中筋小学校 | 岡町・延町・上延町・大島町・高津町・安場町・位田町(延後)・小貝町(中川原および大川原)・井倉町(下山)・宮代町(明知26番地の2以外の26、27番地) |
豊里小学校 | 位田町(石原・上ノ丁・一本木及び延後を除く)・栗町・豊里町・舘町・今田町・大畠町・石原町・小貝町(中川原及び大川原を除く)・私市町・小西町・鍛治屋町・小畑町 |
物部小学校 | 物部町・新庄町・西坂町・白道路町 |
志賀小学校 | 志賀郷町・向田町・篠田町・別所町・内久井町・坊口町・金河内町・仁和町・西方町 |
吉美小学校 | 有岡町・里町・多田町・桜が丘一丁目・桜が丘二丁目・桜が丘三丁目・高倉町・小呂町・星原町・城山町 |
西八田小学校 | 上八田町・七百石町・中筋町・岡安町・渕垣町・下八田町(上谷を除く)・とよさか町 |
東八田小学校 | 中山町・安国寺町・梅迫町・高槻町・上杉町・於与岐町・黒谷町・八代町 |
東綾小学校 | 戸奈瀬町・釜輪町・広瀬町・橋上町・旭町・東山町・鷹栖町・西原町・和木町・下原町・上原町・下替地町・下八田町(上谷)・十倉志茂町・十倉中町・十倉名畑町・十倉向町・井根町・武吉町・佃町・忠町 |
上林小学校 | 睦合町・八津合町・五津合町・五泉町・睦寄町・故屋岡町・光野町・老富町 |
綾部市立中学校
綾部市では、綾部市に住民登録がある生徒の就学すべき綾部市立中学校を、通学区域ごとに指定しています。
学校名 | 通学区域 |
---|---|
綾部中学校 | 本町一丁目・本町二丁目・本町三丁目・本町四丁目・本町五丁目・本町六丁目・本町七丁目・本町八丁目・西町一丁目・西町二丁目・西町三丁目・広小路一丁目・広小路二丁目・広小路三丁目・広小路四丁目・西新町・駅前通り・相生町・幸通り・若松町・若竹町・並松町・本宮町・川糸町・新宮町・新町・上野町・田町・月見町・中ノ町一丁目・中ノ町二丁目・中ノ町三丁目・天神町・神宮寺町・井倉町・井倉新町・宮代町・青野町・綾中町・味方町・野田町・寺町・田野町・岡町・延町・上延町・大島町・高津町・安場町・有岡町・里町・多田町・桜が丘一丁目・桜が丘二丁目・桜が丘三丁目・高倉町・小呂町・星原町・位田町(浦壁・岩井・田岸(1から34、77から111番地(77‐1、77‐2、87、88‐1、88‐2、88‐3番地を除く))・石原・上ノ丁・一本木及び延後) 小貝町(中川原及び大川原)・城山町 |
豊里中学校 | 位田町(浦壁・岩井・田岸(1から34、77から111番地(77‐1、77‐2、87、88‐1、88‐2、88‐3番地を除く))・石原・上ノ丁・一本木及び延後を除く) 栗町・豊里町・舘町・今田町・大畠町・石原町・小貝町(中川原及び大川原を除く)・私市町小西町・鍛冶屋町・小畑町 |
何北中学校 | 物部町・新庄町・西坂町・白道路町志賀郷町・向田町・篠田町・別所町・内久井町・坊口町・金河内町・仁和町・西方町 |
八田中学校 | 上八田町・七百石町・中筋町・岡安町・渕垣町・下八田町(上谷を除く) 中山町・安国寺町・梅迫町・高槻町・上杉町・於与岐町・黒谷町・八代町・とよさか町 |
東綾中学校 | 戸奈瀬町・釜輪町・広瀬町・橋上町・旭町・東山町・鷹栖町・西原町・和木町・下原町・上原町・下替地町下八田町(上谷) 十倉志茂町・十倉中町・十倉名畑町・十倉向町・井根町・武吉町・佃町・忠町 |
上林中学校 | 睦合町・八津合町・五津合町・五泉町睦寄町・故屋岡町・光野町・老富町 |
指定学校変更
綾部市では、上記の通学区域ごとに学校を指定していますが、やむを得ない事由がある場合には、指定学校以外の学校への就学を認めることがあります。
希望される場合については、まずは現在の学校ならびに学校教育課学務担当(市役所本庁東1F)へご相談ください。
お問い合わせ
綾部市教育部学校教育課学務指導担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4323
ファクス: 0773-43-0991
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2823
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます