第1市民グラウンド
あやバスでのアクセス
最寄バス停
あやバス「綾高東分校前」バス停下車徒歩3分
あやバス「京都府総合庁舎前」バス停下車徒歩4分
あやバス時刻表(綾部駅南口⇔綾高東分校前、京都府総合庁舎前)
綾部駅南口⇒綾高東分校前、京都府総合庁舎前)
(注意)印の便は土日祝運休
綾部駅南口発 | 綾高東分校前着 | 京都府総合庁舎前着 | 路線名 | 行先 | |
---|---|---|---|---|---|
(注意)7時25分 | → | ― | (注意)7時28分 | 志賀南北線 | 市立病院前 |
7時57分 | → | 8時00分 | ― | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
8時10分 | → | 8時13分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
8時10分 | → | ― | 8時13分 | 志賀南北線 | 松寿苑前 |
8時18分 | → | ― | 8時21分 | 西八田線 | 市立病院前 |
8時45分 | → | 8時48分 | ― | 紫水ヶ丘公園線 | 紫水ヶ丘公園前 |
8時47分 | → | 8時50分 | ― | 西八田線 | 総合運動公園前 |
8時55分 | → | 8時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
9時02分 | → | ― | 9時05分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
9時18分 | → | ― | 9時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
9時18分 | → | ― | 9時21分 | 篠田桜が丘線 | 深山 |
9時28分 | → | ― | 9時31分 | 西坂線 | 九社神社前 |
9時40分 | → | ― | 9時43分 | 志賀南北線 | 市立病院前 |
9時55分 | → | 9時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
9時57分 | → | 10時00分分 | ─ | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
9時58分 | → | ─ | 10時01分 | 西八田線 | 市立病院前 |
10時18分 | → | ― | 10時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
10時40分 | → | ― | 10時43分 | 志賀南北線 | 松寿苑前 |
10時55分 | → | 10時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
11時02分 | → | ― | 11時05分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
11時18分 | → | ― | 11時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
11時35分 | → | 11時38分 | ― | 紫水ヶ丘公園線 | 紫水ヶ丘公園前 |
11時40分 | → | ― | 11時43分 | 志賀南北線 | 市立病院前 |
11時47分 | → | 11時50分 | ― | 西八田線 | 総合運動公園前 |
11時55分 | → | 11時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
12時18分 | → | ― | 12時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
12時18分 | → | ― | 12時21分 | 篠田桜が丘線 | 深山 |
12時40分 | → | ― | 12時43分 | 志賀南北線 | 松寿苑前 |
12時43分 | → | ― | 12時46分 | 西坂線 | 九社神社前 |
12時55分 | → | 12時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
12時58分 | → | ― | 13時01分 | 西八田線 | 市立病院前 |
13時17分 | → | 13時20分 | ― | 黒谷線 | 黒谷和紙館前 |
13時18分 | → | ― | 13時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
13時40分 | → | ― | 13時43分 | 志賀南北線 | 市立病院前 |
13時55分 | → | 13時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
14時18分 | → | ─ | 14時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
14時22分 | → | ─ | 14時25分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
14時35分 | → | 14時38分 | ─ | 紫水ヶ丘公園線 | 紫水ヶ丘公園前 |
14時40分 | → | ― | 14時43分 | 志賀南北線 | 松寿苑前 |
14時43分 | → | ― | 14時46分 | 西坂線 | 九社神社前 |
14時47分 | → | 14時50分 | ― | 西八田線 | 総合運動公園前 |
14時55分 | → | 14時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
15時18分 | → | ― | 15時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
15時18分 | → | ― | 15時21分 | 篠田桜が丘線 | 深山 |
15時40分 | → | ― | 15時43分 | 志賀南北線 | 市立病院前 |
15時55分 | → | 15時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
15時58分 | → | ― | 16時01分 | 西八田線 | 市立病院前 |
16時17分 | → | 16時20分 | ― | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
16時18分 | → | ― | 16時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
16時40分 | → | ─ | 16時43分 | 志賀南北線 | 松寿苑前 |
16時45分 | → | 16時48分 | ─ | 紫水ヶ丘公園線 | 紫水ヶ丘公園前 |
16時55分 | → | 16時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
17時18分 | → | ― | 17時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
17時22分 | → | ― | 17時25分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
17時40分 | → | ― | 17時43分 | 志賀南北線 | 松寿苑前 |
17時43分 | → | ― | 17時46分 | 西坂線 | 九社神社前 |
17時47分 | → | 17時50分 | ― | 西八田線 | 総合運動公園前 |
17時55分 | → | 17時58分 | ― | 上林線 | 於見 |
18時10分 | → | 18時13分 | ― | 紫水ヶ丘公園線 | 紫水ヶ丘公園前 |
18時18分 | → | ― | 18時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
18時18分 | → | ― | 18時21分 | 篠田桜が丘線 | 深山 |
(注意)18時40分 | → | ― | (注意)18時43分 | 志賀南北線 | 市立病院前 |
18時55分 | → | 18時58分 | ― | 上林線 | 大町バスターミナル |
(注意)19時18分 | → | ― | (注意)19時21分 | 東西線 | 市立病院前 |
綾高東分校前、京都府総合庁舎前⇒綾部駅南口
(注意)印の便は土日祝運休
綾高東分校前発 | 京都府総合庁舎前発 | 綾部駅南口着 | 路線名 | 行先 | |
---|---|---|---|---|---|
7時32分 | ─ | → | 7時35分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 7時36分 | → | 7時39分 | 西坂線 | 綾部駅南口 |
─ | 7時37分 | → | 7時40分 | 篠田桜が丘線 | 綾部駅南口 |
7時37分 | ─ | → | 7時40分 | 紫水ヶ丘公園線 | 市立病院前 |
― | 7時54分 | → | 7時57分 | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
8時12分 | ― | → | 8時15分 | 上林線 | 市立病院前 |
8時15分 | ― | → | 8時18分 | 西八田線 | 市立病院前 |
8時27分 | ― | → | 8時30分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | (注意)8時38分 | → | (注意)8時41分 | 志賀南北線 | 内久井 |
― | 8時44分 | → | 8時47分 | 西八田線 | 総合運動公園前 |
8時59分 | ― | → | 9時02分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
9時07分 | ― | → | 9時10分 | 紫水ヶ丘公園線 | 市立病院前 |
9時17分 | ― | → | 9時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 9時34分 | → | 9時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 9時38分 | → | 9時41分 | 志賀南北線 | 八丁 |
─ | 9時54分 | → | 9時57分 | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
9時55分 | ― | → | 9時58分 | 西八田線 | 市立病院前 |
10時17分 | ― | → | 10時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 10時34分 | → | 10時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 10時38分 | → | 10時41分 | 志賀南北線 | 藤波神社前 |
― | 10時50分 | → | 10時53分 | 篠田桜が丘線 | 綾部駅南口 |
10時59分 | ─ | → | 黒谷線 | 市立病院前 | |
― | 11時03分 | → | 11時06分 | 西坂線 | 綾部駅南口 |
11時17分 | ― | → | 11時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 11時34分 | → | 11時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 11時38分 | → | 11時41分 | 志賀南北線 | 八丁 |
― | 11時44分 | → | 11時47分 | 西八田線 | 総合運動公園前 |
11時57分 | ― | → | 12時00分 | 紫水ヶ丘公園線 | 市立病院前 |
12時17分 | ― | → | 12時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 12時34分 | → | 12時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 12時38分 | → | 12時41分 | 志賀南北線 | 内久井 |
12時55分 | ― | → | 12時58分 | 西八田線 | 総合運動公園前 |
― | 13時14分 | → | 13時17分 | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
13時17分 | ― | → | 13時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 13時34分 | → | 13時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 13時38分 | → | 13時41分 | 志賀南北線 | 八丁 |
― | 13時50分 | → | 13時53分 | 篠田桜が丘線 | 綾部駅南口 |
14時17分 | ─ | → | 14時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
14時19分 | ― | → | 14時22分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
― | 14時23分 | → | 14時26分 | 西坂線 | 綾部駅南口 |
― | 14時34分 | → | 14時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 14時38分 | → | 14時41分 | 志賀南北線 | 内久井 |
― | 14時44分 | → | 14時47分 | 西八田線 | 総合運動公園前 |
14時57分 | ─ | → | 15時00分 | 紫水ヶ丘公園線 | 市立病院前 |
15時17分 | ― | → | 15時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 15時34分 | → | 15時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 15時38分 | → | 15時41分 | 志賀南北線 | 八丁 |
15時55分 | ― | → | 15時58分 | 西八田線 | 市立病院前 |
― | 16時14分 | → | 16時17分 | 黒谷線 | 黒谷和紙会館前 |
16時17分 | ─ | → | 16時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 16時23分 | → | 16時26分 | 西坂線 | 綾部駅南口 |
― | 16時34分 | → | 16時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 16時38分 | → | 16時41分 | 志賀南北線 | 藤波神社前 |
― | 16時50分 | → | 16時53分 | 篠田桜が丘線 | 綾部駅南口 |
17時07分 | ― | → | 17時10分 | 紫水ヶ丘公園線 | 市立病院前 |
17時19分 | ― | → | 17時22分 | 黒谷線 | 市立病院前 |
17時17分 | ― | → | 17時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 17時34分 | → | 17時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 17時38分 | → | 17時41分 | 志賀南北線 | 八丁 |
― | 17時44分 | → | 17時47分 | 西八田線 | 総合運動公園前 |
18時17分 | ― | → | 18時20分 | 上林線 | 市立病院前 |
― | 18時34分 | → | 18時37分 | 東西線 | 高津コミセン前 |
― | 18時38分 | → | 18時41分 | 志賀南北線 | 内久井 |
― | (注意)19時38分 | → | (注意)19時41分 | 志賀南北線 | 八丁 |
綾高東分校前バス停、京都府総合庁舎前バス停から第1市民グラウンドまでの地図
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民協働課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1296
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます