令和4年8月28日執行
投票状況
性別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 13,003 | 6,647 | 6,356 | 51.12 |
女 | 14,199 | 7,372 | 6,827 | 51.92 |
計 | 27,202 | 14,019 | 13,183 | 51.54 |
添付ファイル
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率(%) |
---|---|---|---|
14,019 | 13,874 | 145 | 1.03 |
候補者別得票数
結果 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
(当選) | 渡辺さゆり | 公明党 | 1,252.768 |
(当選) | 梅原てつし | 無所属 | 972 |
(当選) | 片岡ひであき | 無所属 | 964 |
(当選) | 高橋輝 | 無所属 | 945 |
(当選) | 吉崎あつ子 | 日本共産党 | 916 |
(当選) | 種清よしゆき | 無所属 | 877 |
(当選) | 渡辺こうぞう | 無所属 | 783.231 |
(当選) | 後藤光 | 無所属 | 741 |
(当選) | 河北ひさ子 | 無所属 | 704 |
(当選) | 井田かよ子 | 日本共産党 | 700 |
(当選) | つかさきたいし | 日本共産党 | 668 |
(当選) | 藤岡こうじ | 無所属 | 601 |
(当選) | やなぎはら秀一 | 無所属 | 588 |
(当選) | 中島ゆうこ | 無所属 | 585 |
(当選) | 安藤かずあき | 無所属 | 551 |
(当選) | 本田ふみお | 無所属 | 543 |
(当選) | 酒井ひろふみ | 無所属 | 543 |
(当選) | 松本さちこ | 無所属 | 498 |
宇野ひろたか | 無所属 | 442 |
定数18人、立候補者数19人
お問い合わせ
綾部市選挙管理委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4229
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2248
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます