あやバスの利用状況
令和4年度あやバスの利用状況等について
利用状況
あやバスの令和4年度の年間乗車人数は、これまでの新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響を受けていますが、前年度に比べて11,104人多い165,983人でした。
平成17年の運行開始以来、市民の貴重な交通手段として利用されています。今後ともあやバスをご利用いただきますようお願いします。
年度別乗車人数の状況
年間乗車人数
年度 | 年間乗車人数 |
---|---|
平成17年度 | 200,939人 |
平成18年度 | 215,213人 |
平成19年度 | 219,831人 |
平成20年度 | 214,207人 |
平成21年度 | 238,012人 |
平成22年度 | 245,556人 |
平成23年度 | 237,166人 |
平成24年度 | 227,494人 |
平成25年度 | 222,626人 |
平成26年度 | 208,942人 |
平成27年度 | 217,824人 |
平成28年度 | 213,980人 |
平成29年度 | 205,670人 |
平成30年度 | 196,003人 |
令和元年度 | 197,412人 |
令和2年度 | 159,454人 |
令和3年度 | 154,879人 |
令和4年度 | 165,983人 |
合計 | 3,741,191人 |
一日平均乗車人数
年度 | 全日 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 550人 | 636人 | 369人 |
平成18年度 | 590人 | 687人 | 381人 |
平成19年度 | 601人 | 692人 | 409人 |
平成20年度 | 587人 | 684人 | 384人 |
平成21年度 | 652人 | 760人 | 431人 |
平成22年度 | 673人 | 772人 | 464人 |
平成23年度 | 648人 | 751人 | 434人 |
平成24年度 | 623人 | 726人 | 410人 |
平成25年度 | 612人 | 700人 | 422人 |
平成26年度 | 572人 | 659人 | 388人 |
平成27年度 | 595人 | 683人 | 414人 |
平成28年度 | 586人 | 671人 | 408人 |
平成29年度 | 564人 | 645人 | 393人 |
平成30年度 | 537人 | 618人 | 366人 |
令和元年度 | 539人 | 619人 | 381人 |
令和2年度 | 437人 | 512人 | 282人 |
令和3年度 | 424人 | 499人 | 272人 |
令和4年度 | 455人 | 525人 | 307人 |
年度別運賃収入の状況
年度 | 年間運賃収入 |
---|---|
平成17年度 | 46,752,113円 |
平成18年度 | 46,296,260円 |
平成19年度 | 46,448,159円 |
平成20年度 | 44,656,820円 |
平成21年度 | 46,314,646円 |
平成22年度 | 46,930,519円 |
平成23年度 | 44,972,361円 |
平成24年度 | 42,964,935円 |
平成25年度 | 41,092,315円 |
平成26年度 | 38,964,397円 |
平成27年度 | 40,444,026円 |
平成28年度 | 41,268,420円 |
平成29年度 | 39,420,267円 |
平成30年度 | 37,588,604円 |
令和元年度 | 36,266,016円 |
令和2年度 | 28,594,919円 |
令和3年度 | 27,575,689円 |
令和4年度 | 33,382,805円 |
令和4年度決算額
歳入
- 運賃収入:33,382,805円
- 京都府補助金:65,473,000円
- 綾部市一般財源(市債含む):90,794,317円(市債35,000千円)
歳出
- あやバス運行管理費 189,650,122円(運行委託料、回数券・定期券印刷等含む)
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民協働課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1279
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます